![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Primera B 1937 (ascenso a Primera Div.) - Primera C 1971 (ascenso a Primera Div.)
Total: 02
- Ascenso de Primera B a B Nacional (temp1995/96)
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp99/00)
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp03/04)
- Fue el primer campeón de la Primera B en 1937
- Nunca jugó en Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Caviglia, Darío | 4 | -6 | - |
| De Jesús, Ezequiel | |||
| Pave, Diego | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Bezruk, Santiago | 1 | - | - |
| Farias, Eduardo | 3 | - | 1 |
| Lamolla, Marcos | 3 | - | 1 |
| Lillo, Hernán | 3 | - | - |
| Lobos, Gabriel | 4 | 1 | - |
| Meloño, Alejandro | 3 | 1 | - |
| Nieto, Damián | |||
| Ortiguera, Maximiliano | 1 | - | - |
| Privitera, Alejandro | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Andrusyszyn, Ariel | |||
| Da Silva, Anderson | |||
| Farías, Agustín | |||
| Fleitas, Guillermo | |||
| Junco, Julián | 3 | - | - |
| Mannara, Pablo | 4 | - | - |
| Otero, Bruno | |||
| Pérez, Hernán | 4 | - | - |
| Raposo, Matías | 4 | - | - |
| Rivero, Gerardo | 4 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Cayetá, Cristian | 4 | 1 | - |
| Dos Santos, Eduardo | 4 | - | - |
| Klusener, Gonzalo | 3 | - | - |
| Mieres, Sebastián | |||
| Noble, Alexis | |||
| Pérez, Daniel | |||
| Wonderlich, Oscár | 3 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Cirrincione, Horacio | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Eduardo Farias | |||
| Guillermo Fleitas | Paraguay | ||
| Eduardo Dos Santos | Douglas Haig Per | ||
| Alexis Noble | libre | ||
| Bruno Otero | inferiores Chacarita | ||
| Sebastián Mieres | Danubio URU | ||
| Hernán Lillo | inferiores de River | ||
| Andersson Da Silva | libre | ||
| Agustín Farías | Azul AC | ||
| Hernán Perez | Independiente | ||
| Oscar Wunderlich | Maronese Neu | ||
| Maxi Ortiguera | libre | ||
| Diego Pave | Real Arroyo Seco | ||
| Gonzalo Klusener | Ben Hur Raf | ||
| Marcos Lamolla | Juventud Per | ||
| Damian Nieto | Huracán | ||
| Se fueron | |||
| Nicolás Tauber | Chacarita Juniors | ||
| Lucas Sparapani | Tiro Federal Ros | ||
| Juan Calabrese | |||
| Luis Medero | |||
| Juan C Padra | |||
| Javier Rossi | Tiro Federal Ros | ||
| Maxi Caire | Gimnastic ESP | ||
| Brian Robert | Talleres Cba | ||
| Damián Castagno | |||
| Elias Di Biasi | Def. Cambaceres | ||
| Leandro Staino | |||
| Leonel Natalicchio | |||
| Néstor Agotegaray | Defensa y Justicia | ||
| Martin Alagia | |||
| Jonathan Schunke | Godoy Cruz Mza | ||
| Gastón Soriano | |||
| Cristian Galeazzi | Racing Tre | ||
| Lucas Gómez | |||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar