![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Argentino B 96/97 (ascenso a Argentino A) - Argentino A 04/05 (ascenso a B Nacional)
Total: 02
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Aguiar, Diego | 38 | -46 | - |
| Corti, Leonardo | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Almeida, Gonzalo | |||
| Ferrari, Mauricio | 16 | - | 1 |
| Mustafa, Daniel | 30 | 2 | - |
| Otal, Juan Ignacio | 17 | - | - |
| Paz, José María | 16 | - | - |
| Piccard, Franco | |||
| Rébola, Facundo | |||
| Restelli, Diego | 18 | - | 1 |
| Vella, Cristian | 36 | 4 | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Albornoz, Héctor | 11 | - | - |
| Echagüe, Mariano | 17 | 3 | - |
| Gorosito, Nicolás | 21 | - | - |
| Guerrero, Gonzalo | 1 | - | - |
| Insaurralde, Eduardo | 6 | - | - |
| Lorenzatti, Lucas | 28 | 3 | - |
| Malandra, Sebastián | 16 | - | - |
| Mellado, Héctor | 21 | 2 | - |
| Millahual, Cristian | 14 | 1 | - |
| Monay, Miguel | 33 | - | 2 |
| Rodríguez, Facundo | 15 | - | - |
| Ruatta, Alejandro | 7 | - | - |
| Zanabria, Sergio | 32 | 1 | 1 |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Caglieris, Denis | 8 | - | - |
| Carrizo, Alejandro | 23 | 1 | 2 |
| Cerezetto, Lucio | 22 | 3 | - |
| Gutierrez, Mauricio | 2 | - | - |
| Ibañez, Walter | 12 | - | - |
| Klusener, Gonzalo | 36 | 6 | - |
| Valenti, Sergio | 16 | 4 | - |
| Director Técnico | |||
| Zielinski, Ricardo | |||
| Viotti, Raúl (fecha 1 a 13) | |||
| Jugaron y se fueron | |||
| Barreña, Marcelo | 15 | ||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Gonzalo Klusener | Def y Justicia | ||
| Héctor Albornoz | 9 de Julio Raf | ||
| Walter Ibañez | 9 de Julio Raf | ||
| Cristian Millahual | C.A.I. CR | ||
| Leonardo Corti | Lujan de Cuyo Mza | ||
| Lucio Cerezetto | Argentinos Jrs | ||
| Daniel Mustafá | Alumni VM | ||
| Héctor Mellado | El Porvenir | ||
| Se fueron | |||
| Fernando Sánchez | All Boys | ||
| Adrián Giampietri | Quilmes | ||
| Mariano Echagüe | Instituto Cba | ||
| Claudio Bustos | Belgrano Cba | ||
| Andrés Romero | Argentinos Jrs | ||
| Fernando Cigno | Nueva Chicago | ||
| Alejandro Meloño | Almagro | ||
| Ramón Fernández | Def y Justicia | ||
| José María Paz | Atlético Tucmán | ||
| Martín Sanchís | Libertad Sun | ||
| Daniel Bertoya | Def y Justicia | ||
| Emiliano Romay | Unión Sun | ||
| Sebastián Tossetto | 9 de Julio RT | ||
| Cristian Campozano | La Plata FC | ||
| Emerson Panigutti | Olimpiacos CHP | ||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Mariano Echagüe | Instituto Cba | ||
| Sebastián Malandra | San Martín SJ | ||
| Sergio Valenti | Def Sporting URU | ||
| José Maria Paz | Atl. Tucumán | ||
| Se fueron | |||
| Marcelo Barreña | Nueva Chicago | ||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar