![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Primera C 1940 (ascenso a Primera B) - Primera B 1981 (ascenso a Primera Div.)
Total: 02
- Ascenso de Primera B a Nacional B (temp90/91) al ganar el Zonal Sureste del Tor. del Interior
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp00/01)
- Nunca jugó en Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| De Olivera, Jorge | 31 | -34 | - |
| Monllor, Daniel | 8 | -10 | - |
| Pineda, Aldo | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Arguello, Facundo | |||
| Barbosa, Joel | 8 | - | 1 |
| Barreña, Marcelo | 7 | - | 1 |
| Ceratto, Jonathan | 27 | - | - |
| Fernandez, Lucas | 7 | - | 1 |
| Méndez, Eduardo | 35 | 2 | 1 |
| Talín, Facundo | 24 | 1 | - |
| Trombetta, Cristian | 18 | 2 | - |
| Vitali, Martín | 31 | 2 | - |
| Wernly, Cristian | 13 | 1 | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Cigno, Fernando | 11 | 1 | - |
| De La Canal, Agustín | 14 | - | - |
| Lemos, Damián | 17 | - | - |
| Mattiuzzo, Hernán | 16 | 1 | - |
| Quiroga, Franco | 32 | 2 | - |
| Sciffo, Adrián | 11 | 1 | - |
| Solaberrieta, José | 30 | - | - |
| Vergara, Cristian | 2 | - | - |
| Viturro, Sergio | 21 | 1 | - |
| Yllana, Andrés | 3 | - | - |
| Zermatten, Cristian | 22 | 6 | 1 |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Boderone, Hernán | 18 | 7 | - |
| Cervera, Jorge | 22 | 5 | 1 |
| Nahuelpán, Ariel | 26 | 7 | 2 |
| Martinuccio, Alejandro | 25 | 3 | - |
| Rodriguez, Sergio | 9 | - | - |
| Ruiz, Pablo | 13 | 1 | - |
| Director Técnico | |||
| Rezza, Ricardo | |||
| Marcelo y Pérez (fecha 1 a 29) | |||
| Jugaron y se fueron | |||
| Britez, Ezequiel | 3 | ||
| Díaz, José Luis | 4 | ||
| Hanuch, Mauricio | 11 | ||
| Serrano, Julio | 19 | 2 | |
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Marcelo y Pérez | DT libres | ||
| Martín Vitali | Racing Club | ||
| Jorge De Olivera | Aldosivi MP | ||
| Cristian Wernly | Blooming BOL | ||
| Franco Quiroga | Olimpo BB | ||
| Julio Serrano | Instituto Cba | ||
| Jorge Cervera | Belgrano Cba | ||
| José Luis Díaz | Cobreloa CHI | ||
| José Solaberrieta | Aldosivi MP | ||
| Facundo Arguello | Instituto Cba | ||
| Fernando Cigno | Ben Hur | ||
| Sergio Rodríguez | inf Lanús | ||
| Ezequiel Britez | Estudiantes LP | ||
| Lucas Fernádez | Indonesia | ||
| Se fueron | |||
| Carlos Ramazziotti | DT libre | ||
| Daniel Vega | River Plate | ||
| Nicolás Sánchez | River Plate | ||
| Maxi Ortiguera | libre | ||
| Leonardo Sigali | Lanús | ||
| Carlos Soto | Gimnasia J | ||
| Horacio Cardozo | Asteras Tripolis GRE | ||
| Lucio Filomeno | Macabi Netania ISR | ||
| Navarro Montoya | Olimpo BB | ||
| Agustín Gómez | Quilmes | ||
| Adrián González | Platense | ||
| Mariano Donda | Bari ITA | ||
| Federico Higuaín | Besiktas TUR | ||
| Jorge Martínez | Olimpo BB | ||
| Israel Damonte | Arsenal | ||
| Cesar Carranza | Gimnasia J | ||
| Omar Zarif | Huracán | ||
| Juan Pietravallo | Belgrano Cba | ||
| Pablo Nieva | Instituto Cba | ||
| Mariano Campodónico | San Martín Tuc | ||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Andres Yllana | Arsenal | ||
| Agustín De La Canal | Nicosia CHP | ||
| Marcelo Barreña | Ben Hur | ||
| Se fueron | |||
| Ezequiel Brítez | libre | ||
| Julio Serrano | Slovan SLQ | ||
| José Luis Díaz | San Martín PER | ||
| Mauricio Hanuch | USA | ||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar