![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nac 1982 - Nac 1984
Total: 02
Primera B 1958 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1969 - Primera B 1970 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1978 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 02/03 (ascenso a B Nacional)
Total: 05
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1948)
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1963)
- Jugó la Libertadores de 1983
- Jugó la Libertadores de 1985
- Es el Club que mas torneos de Primera B ganó (5)
- Nunca jugó en Primera D y Primera C
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Grosso, Damián | 1 | - | - |
| Portigliati, Sebastián | |||
| Stucky, Guillermo | 3 | -4 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Fernández, Santiago | |||
| Ferreyra, Claudio | 4 | - | - |
| León, Federico | 3 | - | 1 |
| Manquez, Leandro | 4 | - | - |
| Paz, José María | |||
| Rodríguez, Santiago | 2 | - | - |
| Spraggón, Segio | 1 | - | - |
| Testa, Leandro | 4 | - | - |
| Trullet, Lautaro | 1 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Acuña, Fabián | |||
| Algecira, Mauro | 4 | - | - |
| Barale, Mariano | |||
| Carabajal, Matías | |||
| Castellani, Gonzalo | 4 | - | - |
| Catalán, Luis | |||
| Díaz, Matías | 1 | 1 | - |
| Echagüe, Mariano | 3 | - | - |
| Lillo, Cristian | 4 | - | - |
| Monje, Vicente | 3 | 1 | - |
| Tonetto, Diego | 4 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Altamirano, Oscar | 4 | 1 | - |
| Cañas, Nicolás | |||
| Castano, Maximiliano | 2 | - | - |
| Cuellar, Miguel | |||
| Magnetti, Gastón | |||
| Varaldo, Luciano | 4 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Trullet, Carlos | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Matías Díaz | Monagas VEN | ||
| Lautaro Trullet | Chacarita Jrs | ||
| Luciano Varaldo | Almirante Brown | ||
| Miguel Cuellar | Tigre | ||
| Guillermo Stucky | Unión Sun | ||
| Federico León | Almirante Brown | ||
| Jose M. Paz | Ben Hur Raf | ||
| Mariano Echague | Ben Hur Raf | ||
| Mauro Algecira | Talleres Cba | ||
| Damián Grosso | libre | ||
| Oscar Altamirano | Rivadavia Lin | ||
| Se fueron | |||
| Alan Bender | Hapoel ISR | ||
| Juan I. Brown | Tiro Federal Ros | ||
| Julián Kmet | |||
| Luis Salmerón | Talleres Cba | ||
| Ariel Reyes | |||
| Ignacio Anivole | Sport Boys PER | ||
| Guillermo Hernando | |||
| Pablo Saucedo | |||
| Federico Gonzalez | |||
| Walter Gómez | |||
| Juan Mugabure | |||
| Fernando Otarola | |||
| Ramiro Lami | |||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar