![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tor. Regional 1973 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1979 (ascenso a Primera Div.)
Tor. Regional 1980 (ascenso a Primera Div.) - B Nacional 98/99 (ascenso a Primera Div.)
B Nacional 03/04 (ascenso a Primera Div.)
Total: 05
- Fue incorporado a todos los torneos de primera (Metropolitano y Nacional) a partir de 1981 sin jugar los Torneos Reginales
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Cervetti, Rodrigo | |||
| Pellegrino, Diego | |||
| Tombolini, Laureano | 4 | -5 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Blasco, Rafael | |||
| Casais, Eduardo | 4 | - | - |
| Charles, Tomás | 2 | - | - |
| Frontini, Pablo | 4 | - | - |
| Moreyra, Julio | |||
| Nieva, Pablo | 2 | - | - |
| Rébola, Alejandro | 1 | - | - |
| Rosales, Lucas | |||
| Silvera López, José | |||
| Torres, Facundo | 4 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Agustinoy, Facundo | |||
| Cannever, Franco | |||
| Cardozo, Diego | 4 | - | - |
| Chavarri, Ricardo | 4 | - | - |
| Croce, Nicolás | 4 | 1 | - |
| Faurlín, Alejandro | 4 | - | - |
| Gagliardi, Alejandro | 4 | 1 | - |
| Griva, Ignacio | |||
| Lázaro, Exequiel | 2 | - | - |
| Moreno, Marcelo | |||
| Toledo, Damián | 4 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Avila, Ramón | 1 | - | - |
| Consistre, Lucas | 1 | - | - |
| Morales Neumann, J. | 4 | 2 | - |
| Nadaya, Diego | |||
| Romero, Silvio | 3 | 2 | - |
| Padilla, Sergio | |||
| Saad, Matías | |||
| Director Técnico | |||
| Gisso, Jorge | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Laureano Tombolini | Colón SF | ||
| Nicolás Croce | Tiro Federal Ros | ||
| Pablo Frontini | San Martin SJ | ||
| Lucas Consistre | Platense | ||
| Diego Pellegrino | Serie B Italia | ||
| Damián Toledo | Tiro Federal ROS | ||
| José Silvera López | Liverpool URU | ||
| Lucas Rosales | Racing Cba | ||
| Ezequiel Lazaro | libre | ||
| Diego Cardozo | inferiores River | ||
| Tomás Charles | Nyiregyhaza HUN | ||
| Julio Moreyra | Godoy Cruz Mza | ||
| Eduardo Casais | C.A.I. CR | ||
| Ricardo Chavarri | C.A.I. CR | ||
| Se fueron | |||
| Franco Quiroga | |||
| Tomas Campora | |||
| Iván Furios | Neuchatel SUI | ||
| Jorge Carranza | Godoy Cruz Mza | ||
| Franco Sanchirico | |||
| Diego Pozo | Colón SF | ||
| Benito Montalvo | |||
| Franco Sanchírico | |||
| Germán Real | |||
| Franco Turús | |||
| Hernán Buján | Ind Rivadavia Mza | ||
| Nery Lima | Nueva Chicago | ||
| José Sánchez | Nueva Chicago | ||
| Mauro Bogado | Argentinos Jrs | ||
| Pablo Galdames | |||
| Leonel Pilipaukas | |||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar