![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Metro 1978
Total: 01
Primera B 1949 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1961 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1975 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 86/87 (ascenso a Nacional B) - Nacional B 1990/91 (ascenso a Primera Div.)
Total: 05
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1965)
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1981)
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp02/03)
- Nunca jugó en Primera C y Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Pontiroli, Marcelo | 4 | -3 | - |
| Giordano, Matías | |||
| Ortíz Zarza, Gerardo | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Almada, Mauricio | 4 | - | - |
| Fassi, Ramiro | 1 | - | - |
| González Bordón, Alfredo | |||
| Guzmán, Marcelo | 2 | - | - |
| Luna, Sebastián | 3 | - | - |
| Manzanares, Andrés | 3 | - | - |
| Sequeira, Diego | 1 | - | - |
| Tucker, Roberto | 4 | - | - |
| Vidal Sosa, Héctor | 4 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Aparicio, Andrés | 4 | - | - |
| García, Esteban | 2 | - | - |
| Garcia, Diego | 4 | - | - |
| Giampietri, Adrián | 3 | - | - |
| González, Nelson | |||
| Kalinski, Enzo | |||
| Medina, Jorge | |||
| Olivares, Juan | 3 | - | - |
| Ramos, Edga | |||
| Soria, Rodrígo | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Alemanno, Germán | 4 | - | - |
| Marclay, Sergio | |||
| Michel, Martín | 2 | - | - |
| Morales, Juan José | 4 | 2 | - |
| Pierguidi, Antonio | 3 | - | - |
| Planté, Maximiliano | 1 | - | - |
| Quiles, Martín | |||
| Director Técnico | |||
| Pascutti, Alberto | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Mauricio Almada | Gimnaisa J | ||
| Martín Quiles | Alvarado MP | ||
| Edgar Ramos | Academia FC | ||
| Rodrigo Soria | Estudiantes BA | ||
| Juan J Moralez | Colón SF | ||
| Ramiro Fassi | Rosario Central | ||
| Ricardo Aparicio | San Martín Tuc | ||
| Matías Giordano | Comunicaciones | ||
| Antonio Pierguidi | Gimnasia LP | ||
| Martín Michel | Grupo Univ. Tan | ||
| Se fueron | |||
| Luciano Rodríguez | |||
| Julio Salva | |||
| Dante Senger | |||
| Damián Musto | Atlético Tucumán | ||
| Pablo Batalla | Deportivo Cali COL | ||
| Diego Ceballos | San Martin SJ | ||
| Raúl Gorostegui | Unión SF | ||
| Walter García | |||
| Gastón Schmidt | Banfield | ||
| Agustín Gómez | |||
| Yonny Peralta | |||
| Richard Pellejero | |||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar