![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Primera C 1951 (ascenso a Primera B) - Argentino B 98/99 (ascenso a Argentino A) - Argentino A 02/03 (ascenso a B Nacional) - B Nacional 04/05 (ascenso a Primera Div.)
Total: 04
- Estuvo directamente afiliado a AFA de 1944 a 1962
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Cárdenas, Miguel | 3 | -6 | - |
| Cosentino, Federíco | |||
| Ferreira, Silbonei | 1 | -1 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Brown, Juan Ignacio | 4 | - | - |
| Barraza, Rodrigo | |||
| Charlez Perez, David | 3 | 2 | - |
| Del Aguila, Sebastián | |||
| Ledesma, Diego | 4 | - | - |
| Lovera, Gonzalo | 2 | - | - |
| Ríos, Pablo | 1 | - | - |
| Romero, Germán | |||
| Urruti, Hugo | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Casado, Juan | 4 | - | - |
| Chavez, Daniel | 3 | - | 1 |
| Dávola, Juan | |||
| Ferreras, Guido | 1 | - | - |
| Garnier, Yamil | 4 | - | - |
| Martina, Gastón | 2 | - | 1 |
| Medina, Germán | 1 | - | - |
| Menicocci, Gaston | 4 | - | - |
| Santa Cruz, Fabián | |||
| Sparapani, Lucas | 1 | - | - |
| Vilce, Eduardo | 3 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Bezombe, Pablo | 4 | - | - |
| Bugatti, Federico | 1 | - | - |
| Castillón, Facundo | 1 | - | - |
| Cipriani, Luciano | |||
| Marchano, Mauro | |||
| Pérez, Claudio | |||
| Rossi, Javier | 4 | 1 | - |
| Director Técnico | |||
| Bianco, José Maria | |||
| Jugaron y se fueron | |||
| Pillud, Ivan | 1 | ||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Guido Ferreras | Atlanta | ||
| Claudio Pérez | |||
| Juan Casado | Belgrano Cba | ||
| Javier Rossi | Almagro | ||
| Lucas Sparapani | Almagro | ||
| Juan I Dávola | libre | ||
| Germán Medina | Concepción Tuc | ||
| Pablo Ríos | inf Rosario Central | ||
| Diego Ledesma | Chacarita Jrs | ||
| Sebastián Delaguila | Almirante Brown | ||
| Juan I. Brown | Ferro Carril Oeste | ||
| Se fueron | |||
| Juan M Cortes | Unión Sun | ||
| Ivan Pillud | Newell´s Ros | ||
| Leandro Armani | Newell´s Ros | ||
| Gustavo Bordicio | Sarmiento J | ||
| Cristian Carnero | |||
| Mariano Fermani | |||
| Victor Soto | Guillermo Brown PM | ||
| Nicolás Croce | Instituto Cba | ||
| Damián Toledo | Instituto Cba | ||
| Martín Del Campo | |||
| Leandro Beserra | Belgrano Cba | ||
| Cristian Rami | |||
| Gastón Galván | |||
| Yonny Peralta | San Martín SJ | ||
| Matías Alasia | |||
| Franco Basso | |||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar