| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2. | Colón (SF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3. | San Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4. | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 5. | San Martín (Tuc) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6. | Tigre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7. | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 8. | Independiente | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9. | River Plate | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 10. | Banfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11. | Gimnasia (LP) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 12. | Vélez Sarsfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 13. | Newell's (Ros) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14. | Argentinos Juniors | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 15. | Estudiantes (LP) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 16. | Rosario Central (Ros) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 17. | Racing Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 18. | Godoy Cruz (Mza) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 19. | Huracán | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 20. | Gimnasia (J) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar