![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Primera B 1939 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1946 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1962 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1973 (ascenso a Primera Div.) - Nacional B 92/93 (ascenso a Primera Div.) - B Nacional 00/01 (ascenso a Primera Div.)
Total: 06
- Ascenso de Nacional B a Primera Div. (Temp1986/87)
- 48 partidos invicto de local 35v 13e (1950-1953)
- 7 goles de un jugador en un partido en 1974
- Nunca jugó en Primera D - Primera C
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Bologna, Enrique | |||
| López, Sebastián | |||
| Lucchetti, Christian | 4 | -5 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Barraza, Julio | 2 | - | 1 |
| Broggi, Ariel | 2 | - | - |
| Bustamante, Marcelo | 4 | 1 | - |
| Devaca, José | 4 | - | - |
| Dos Santos, Mauro | |||
| Galarza, Marcos | 2 | - | - |
| López, Victor | 4 | - | - |
| Nasuti, Cristian | |||
| Robledo, Gonzalo | |||
| Rodríguez, Martín | |||
| Vergara, Pablo | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Bertolo, Nicolás | 4 | 2 | - |
| Bustos, Maximiliano | 4 | - | - |
| Carretero, Nilo | |||
| Civelli, Luciano | 3 | 1 | - |
| Díaz, Andréz | |||
| Erviti, Walter | 4 | - | - |
| Gómez, Gustavo | 1 | - | - |
| Laso, Maximiliano | 1 | - | - |
| Pio, Emanuel | 3 | - | - |
| Santana, Fabián | |||
| Schmidt, Gastón | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Barrales, Jerónimo | 4 | - | - |
| De Vanni, Guido | 1 | - | - |
| Fernández, Sebastián | 3 | - | - |
| Galeano, Diego | |||
| García, Cristian | |||
| Nieto, Federíco | 2 | - | - |
| Raymonda, Santiago | 4 | 1 | - |
| Director Técnico | |||
| Burruchaga, Jorge | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Jorge Burruchaga | DT libre | ||
| Cristian Nasuti | River Plate | ||
| Federico Nieto | Huracán | ||
| Seba Fernández | Def. Sporting URU | ||
| Nicolás Bertolo | Nacional URU | ||
| Walter Erviti | Monterrey MEX | ||
| Santiago Raymonda | Veracruz MEX | ||
| Marcelo Bustamante | Vélez Sarsfield | ||
| Maxi Bustos | Vélez Sarsfield | ||
| Victor López | Real Sociedad ESP | ||
| Enrique Bologna | Alianza Lima PER | ||
| Gastón Schmidt | Quilmes | ||
| Se fueron | |||
| Diego Herner | Huracán | ||
| Jairo Patiño | San Luis MEX | ||
| Pablo Santillo | Barcelona ECU | ||
| Daniel Quinteros | libre | ||
| Javier Villarreal | Cerro Porteño PAR | ||
| Nicolás Pavlovich | Argentinos J | ||
| Javier Sanguinetti | se retiró | ||
| Dario Cvitanich | Ajax HOL | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar