![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1977 - Intercontinental 1977 - Libertadores 1978 - Supercopa 1989 - Recopa 1990 - Másters 1992 - Copa Oro 1993 - Libertadores 2000 - Intercontinental 2000 - Libertadores 2001 - Libertadores 2003 - Intercontinental 2003 - Sudamericana 2004 - Recopa 2005 - Sudamericana 2005 - Recopa 2006 - Libertadores 2007 - Recopa 2008
Total: 18
1931 - 1934 - 1935 - 1940 - 1943 - 1944 - 1954 - 1962 - 1964 - 1965 - Nac 1969 - Nac 1970 - Nac 1976 - Metro 1976 - Metro 1981 - Ap 1992 - Ap 1998 - Cl 1999 - Ap 2000 - Ap 2003 - Ap 2005 - Cl 2006
Total: 22
- Nunca descendió de Primera División
- 40 partidos invicto con 29v 11e entre 1998 y 1999
- Fue el primer campeón de Primera División en 1931
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Ayala, Josué | |||
| García, Javier | 1 | -1 | - |
| Caranta, Mauricio | 2 | - | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Barroso, Julio | |||
| Caceres, Julio César | 3 | - | - |
| Calvo, José Maria | |||
| Fondacaro, Carlos | |||
| Ibarra, Hugo | 3 | - | - |
| Krupoviesa, Juan | |||
| Monzón, Luciano | |||
| Morel Rodriguez, Claudio | 3 | - | - |
| Paletta, Gabriel | 3 | - | - |
| Roncaglia, Facundo | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Battaglia, Sebastián | 3 | 1 | - |
| Benavidez, Exequiel | |||
| Cardozo, Neri | 2 | - | - |
| Chavez, Cristian | 2 | 1 | - |
| Dátolo, Jesús | 2 | - | - |
| Díaz, Damián | |||
| Forlín, Juan | 1 | - | - |
| Gaitan, Nicolas | 2 | 2 | - |
| González, Álvaro | |||
| Gracián, Leandro | 3 | 1 | - |
| Riquelme, Román | |||
| Vargas, Fabián | 3 | 2 | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Castromán, Lucas | 1 | - | - |
| Mouche, Pablo | |||
| Noir, Ricardo | 3 | 1 | - |
| Palacio, Rodrigo | |||
| Palermo, Martín | 2 | - | - |
| Philippe, Jonathan | 1 | - | - |
| Viatri, Lucas | 2 | 1 | - |
| Director Técnico | |||
| Ischia, Carlos | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Damián Díaz | Rosario Central | ||
| Juan Krupoviesa | Marsella FRA | ||
| Julio Barroso | Estudiantes LP | ||
| José M Calvo | Recreativo ESP | ||
| Se fueron | |||
| Pablo Migliore | Racing Club | ||
| Jonathan Maidana | Metalist UCR | ||
| Luis Ibañez | Dinamo CRO | ||
| Mauro Boselli | Estudiantes LP | ||
| Pablo Ledesma | Catania ITA | ||
| Sebastián Nayar | Recreativo ESP | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar