![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Primera B 1944 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1947 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1952 (ascenso a Primera Div.)
Total: 03
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1984)
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y B Nacional
- Jugó la Copa Libertadores del 2003
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Bangardino, Pablo | |||
| Kletnicki, Carlos | |||
| Sessa, Gastón | 4 | -3 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Agüero, Ariel | 4 | - | - |
| Cardozo, Marcelo | |||
| Flores, Franco | |||
| Graf, Patricio | 3 | - | - |
| Juárez, Miguel Angel | |||
| Maldonado, Ruben | 2 | - | - |
| Masuero, Abel | |||
| Ormeño, Alvaro | 4 | - | - |
| Pierrou, Cristian | |||
| San Esteban, Jorge | 2 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Alderete, Andrés | 1 | - | - |
| Aued, Luciano | |||
| Chavez, Jonathan | |||
| De Blasis, Pablo | |||
| Domenez, Agustín | |||
| González, Estéban | 4 | - | 1 |
| Iriarte, Hugo | 2 | - | - |
| Lima, René | 1 | - | - |
| Medina, Nicolás | |||
| Messera. Mariano | 4 | - | - |
| Piatti, Ignacio | 4 | - | - |
| Romero, Sebastián | 4 | - | - |
| Villar, Diego | 3 | 1 | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Alonso, Diego | 3 | 1 | - |
| Cuevas, Juan | 3 | - | - |
| Espinoza, Nery | |||
| Martirena, Nestor | 2 | - | - |
| Neira, Juan | |||
| Niell, Franco | 3 | 1 | - |
| Sosa, Roberto | 3 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Sanguinetti, Guillermo | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Ruben Maldonado | Chievo Verona ITA | ||
| Patricio Graf | Hercules ESP | ||
| Franco Niell | DC United USA | ||
| Estéban González | Las Palmas ESP | ||
| Sebastián Romero | Panathinaikos GRE | ||
| Hugo Iriarte | Colón SF | ||
| René Lima | Macabi Haifa ISR | ||
| Mariano Messera | Rosario Central | ||
| Gastón Sessa | Barcelona ECU | ||
| Roberto Sosa | Napoli ITA | ||
| Ariel Agüero | San Martín SJ | ||
| Se fueron | |||
| Renato Civelli | Francia | ||
| Luis Quinteros | Lobos MEX | ||
| Sergio Leal | Danubio URU | ||
| Matías Escobar | Turquia | ||
| Santiago Gentiletti | |||
| Elvio Friedrich | Los Andes | ||
| Mauricio Yedro | Def. y Justicia | ||
| Federico Domínguez | |||
| Roberto Salvatierra | Olimpo BB | ||
| Antonio Piergüidi | Quilmes | ||
| Lucas Landa | Unirea RUM | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar