![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Metro 1973
Total: 01
Nacional B 89/90 (ascenso a Primera Div.) - B Nacional 99/00 (ascenso a Primera Div.)
Total: 02
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y Primera B
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Limia, Alejandro | 4 | -6 | - |
| Monzón, Gastón | |||
| Rudñiesky, Gastón | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Arano, Carlos | 4 | - | - |
| Araujo, Carlos | 4 | - | - |
| Cura, Kevin | 1 | - | - |
| Fernandez, Cristian | |||
| Filippetto, Ezequiel | |||
| Goltz, Paolo | 4 | - | - |
| Herner, Diego | 3 | - | - |
| Manrique, Matías | |||
| Moreno, Marcos | |||
| Nadal, Iván | 3 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Barrientos, Hugo | 3 | - | - |
| Beraldi, Gastón | |||
| Castillo, Germán | 4 | - | - |
| Díaz, Leandro | 3 | - | - |
| Esmerado, Gastón | 2 | - | - |
| González, César | 1 | - | - |
| Medina, Marcos | |||
| Meza Sanchez, Sergio | 1 | - | - |
| Pastore, Javier | 2 | - | - |
| Sánchez, Alan | |||
| Toranzo, Patricio | 2 | - | - |
| Velázquez, Nicolás | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Barcos, Hernán | 3 | - | - |
| Casartelli, Carlos | 4 | - | - |
| Colzera, Ariel | 4 | 1 | - |
| Defederico, Matias | 1 | - | - |
| Gigli, Matías | 3 | - | - |
| Pagés, Hernán | |||
| Director Técnico | |||
| Ubeda, Claudio | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Diego Herner | Banfield | ||
| Gastón Beraldi | Platense | ||
| Fernando Pagés | Persiraja IND | ||
| Hernán Barcos | Racing | ||
| Matías Gigli | Belgrano Cba | ||
| Germán Castillo | Dep. Cuenca ECU | ||
| César González | Colón SF | ||
| Matías Manrique | Peñarol URU | ||
| Carlos Araujo | Olimpo BB | ||
| Gastón Esmerado | Xanthi GRE | ||
| Alejandro Limia | Cadiz ESP | ||
| S Meza Sánchez | Almirante Brown | ||
| Carlos Casartelli | Indios MEX | ||
| Ariel Colzera | Atlético de Rafaela | ||
| Se fueron | |||
| Federico Nieto | Banfield | ||
| Antonio Barijho | |||
| Josuke Kato | Def. de Belgrano | ||
| Marcelo Barovero | Vélez Sarsfield | ||
| Damián Nieto | Almagro | ||
| Franco Mendoza | Olimpia PAR | ||
| Omar Zarif | Rosario Central | ||
| federico Poggi | Ajaccio FRA | ||
| Claudio Guerra | Unión SF | ||
| Alexis Castro | Atlético Tucumán | ||
| Germán Lanaro | Guillermo Brown PM | ||
| Francisco Maciel | |||
| Angel Puertas | Independiente | ||
| Walter G. Coyette | Chacarita Jrs | ||
| Eduardo Domínguez | LA Galaxy USA | ||
| C. Sánchez Prette | CFR Cluj RUM | ||
| Andrés Franzoia | Boca Juniors | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar