![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1964 - Libertadores 1965 - Libertadores 1972 - Libertadores 1973 - Intercontinental 1973 - Interamericana 1973 - Libertadores 1974 - Interamericana 1974 - Libertadores 1975 - Interamericana 1976 - Libertadores 1984 - Intercontinental 1984 - Supercopa 1994 - Supercopa 1995 - Recopa 1995
Total: 15
1938 - 1939 - 1948 - 1960 - 1963 - Nac 1967 - Metro 1970 - Metro 1971 - Nac 1977 - Nac 1978 - Metro 1983 - 1988/89 - Cl 1994 - Ap 2002
Total: 14
- Nunca descendio de Primera División
- Goleador histórico con 293 goles entre 1934 y 1946 (Arsenio Erico)
- Primer equipo argentino en ganar la Copa Libertadores y es el que más la ganó (7 copas)
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Assmann, Fabián | 4 | -2 | - |
| Gabbarini, Adrián | |||
| Navarro, Hilario | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Caracoche, Juan | |||
| Di Gregorio, Matías | |||
| Gioda, Leandro | 4 | - | - |
| Ledesma, Damián | 3 | - | 1 |
| Mareque, Lucas | 4 | - | - |
| Matheu, Carlos | 2 | - | - |
| Moreira, Ricardo | 2 | - | - |
| Puertas, Angel | |||
| Rodríguez, Guillermo | 4 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Calello, Adrián | 1 | - | - |
| Centurión, Emanuel | 3 | - | - |
| Fredes, Hernán | 2 | - | - |
| Grisales, Freddy | 2 | - | - |
| Herrón, Mariano | 2 | - | - |
| Montenegro, Daniel | 4 | 1 | - |
| Pusineri, Lucas | 4 | - | - |
| Rios, Leonel | 3 | - | - |
| Rodriguez, Patricio | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Churín, Diego | |||
| Depetris, Leandro | |||
| Gandín, Dario | 4 | 1 | - |
| Higuaín, Federico | 3 | - | - |
| Ledesma, Cristian | |||
| Núñez, Leonel | 4 | 1 | - |
| Sosa, Ismael | 1 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Borghi, Claudio | |||
| Jugaron y se fueron | |||
| Matheu, Carlos | 2 | ||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Hilario Navarro | Racing Club | ||
| Leandro Depetris | Bresia ITA | ||
| Lionel Nuñez | Olympiakos GRE | ||
| Angel Puertas | Huracán | ||
| Dario Gandín | Colón SF | ||
| Federico Higuaín | América MEX | ||
| Emanuel Centurión | Atlas MEX | ||
| Lionel Ríos | Vélez Sarsfield | ||
| Se fueron | |||
| Carlos Matheu | Cagliari ITA | ||
| Enzo Bruno | San Martín Tuc | ||
| Matías Oyola | Colón | ||
| Gaston Machin | Newell´s Ros | ||
| Sebastián Carrizo | Olimpo BB | ||
| Damián Luna | |||
| Pablo Vitti | Chornomorets UCR | ||
| Hernán Pérez | San Martín SJ | ||
| Germán Denis | Napoli ITA | ||
| Marcos Ramírez | Godoy Cruz Mza | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar