![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1967 - Intercontinental 1967 - Supercopa 1988
Total: 03
1949 - 1950 - 1951 - 1958 - 1961 - 1966 - Ap 2001
Total: 07
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1985)
- Solo descendió una sola ves en 1983
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y B Nacional
- Primer equipo en ganar 3 campeonatos consecutivos
- Primer equipo en ganar la Copa Intercontinental
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Campagnuolo, Gustavo | |||
| Martínez Gullotta, José | 3 | -3 | - |
| Migliore, Pablo | 1 | -1 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Aciar, Alan | |||
| Aveldaño, Lucas | 2 | - | - |
| Cáceres, Marcos | 2 | - | - |
| Garcia, Gonzalo | |||
| Lluy, Brian | |||
| Martinez, Matías | |||
| Mercado, Gabriel | 4 | - | - |
| Sainz, Nicolás | |||
| Sosa, Franco | 4 | 1 | - |
| Shaffer, José | 4 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Caballero, Pablo | 2 | - | - |
| Chatruc, José | 2 | - | - |
| Fernández, José | 1 | - | - |
| Lucero, Adrián | 2 | - | - |
| Mendez, Gabriel | 1 | - | - |
| Moralez, Maximiliano | 3 | - | - |
| Peppino, Franco | 1 | - | - |
| Prichoda, Lihue | 4 | - | - |
| Wagner, Martin | 1 | - | - |
| Yacob, Claudio | 4 | - | - |
| Zuculini, Franco | 4 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Arrieta, Sebastián | 1 | - | - |
| Bonfigli, Emiliano | |||
| González, Leandro | 3 | 1 | - |
| Lugüercio, Pablo | 4 | - | - |
| Sánchez Sotelo, Juan | 3 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Llop, Juan Manuel | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Pablo Migliore | Boca Juniors | ||
| Lucas Aveldaño | Atlético de Rafaela | ||
| Franco Peppino | Veracruz MEX | ||
| Pablo Lugüercio | Estudiantes LP | ||
| Adrián Lucero | libre | ||
| Martin Wagner | Olimpo BB | ||
| Leandro González | Olimpo BB | ||
| Se fueron | |||
| Facundo Sava | Arsenal | ||
| Hernán Barcos | Huracán | ||
| Erwin Avalos | Cerro Porteño PAR | ||
| Diego Mengui | Atlético de Rafaela | ||
| Hilario Navarro | Independiente | ||
| Adrián Bastía | Arteris GRE | ||
| Reinaldo Navia | Liga ECU | ||
| Matías Sánchez | Estudiantes LP | ||
| Roberto Bonet | |||
| Diego Manicero | Belgrano Cba | ||
| Maxi Esteves | Cerro Porteño PAR | ||
| Bernardo Leyenda | San Martín Tuc | ||
| Claudio Fileppi | Gimnasia J | ||
| Santiago Malano | Atlético de Rafaela | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar