![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1986 - Intercontinental 1986 - Interamericana 1987 - Libertadores 1996 - Supercopa 1997
Total: 5
1932 - 1936 - 1937 - 1941 - 1942 - 1945 - 1947 - 1952 - 1953 - 1955 - 1956 - 1957 - Metro 1975 - Nac 1975 - Metro 1977 - Metro 1979 - Nac 1979 - Metro 1980 - Nac 1981 - 1985/86 - 1989/90 - Ap 1991 - Ap 1993 - Ap 1994 - Ap 1996 - Cl 1997 - Ap 1997 - Ap 1999 - Cl 2000 - Cl 2002 - Cl 2003 - Cl 2004 - Cl 2008
Total: 33
- Nunca descendió de Primera División
- 9 victorias de arranque en el Apertura 1991
- Es el club que más títulos de Primera División ganó (32 titulos)
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Marinelli, Gonzalo | |||
| Ojeda, Juan Marcelo | 4 | -2 | - |
| Vega, Daniel | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Cabral, Gustavo | 1 | - | - |
| Ferrari, Paulo | 4 | - | - |
| Gerlo, Danilo | |||
| Martínez, Emanuel | |||
| Musaccio, Mateo | |||
| Quiroga, Facundo | |||
| Sánchez, Nicolás | |||
| Tuzzio, Eduardo | 4 | 1 | - |
| Villagra, Cristian | 4 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Abelairas, Matías | 4 | - | - |
| Ahumada, Oscar | 4 | - | - |
| Archubi, Rodrigo | 1 | - | - |
| Barrado, Diego | 4 | - | - |
| Bou, Gustavo | 3 | - | - |
| Buonanotte, Diego | 1 | - | - |
| Fernández, Augusto | 1 | - | - |
| Galmarini, Martín | 2 | - | - |
| Ponzio, Leonardo | 4 | - | - |
| Sambueza, Rubens | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Falcao, Radamel | 3 | 1 | - |
| Flores, Robert | 3 | 1 | - |
| Lizio, Damián | |||
| Ríos, Andrés | 2 | 1 | - |
| Rosales, Mauro | 4 | - | - |
| Salcedo, Santiago | 3 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Simeone, Diego | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Santiago Salcedo | Newell´s Ros | ||
| Facundo Quiroga | Wolfsburg ALE | ||
| Martín Galmarini | Tigre | ||
| Robert Flores | River URU | ||
| Diego Barrado | Olimpo BB | ||
| Rubens Sambueza | Pumas UNAM MEX | ||
| Se fueron | |||
| Ariel Ortega | Indep´te Riv. Mza | ||
| Nicolas Domingo | Genoa ITA | ||
| Juan P. Carrizo | Lazio ITA | ||
| Sebastián Abreu | Beitar ISR | ||
| Hernán Lillo | Almagro | ||
| Cristian Nasuti | Banfield | ||
| Maxi Oliva | Tigre | ||
| Alexis Sánchez | Udinese ITA | ||
| Sebastián Sciorilli | Colón SF | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar