![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mercosur 2001 - Sudamericana 2002
Total: 02
1933 - 1946 - 1959 - Metro 1968 - Metro 1972 - Nac 1972 - Nac 1974 - Cl 1995 - Cl 2001 - Cl 2007
Total: 10
Primera B 1982 (ascenso a Primera División)
Total: 01
- 13 victorias consecutivas en el 2001
- Solo descendió una sola vez en 1981
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y B Nacional
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Centeno, Bruno | |||
| Champagne, Nereo | |||
| Orión, Agustín | 4 | -2 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Aguirre, Gastón | 4 | - | - |
| Alvarado, Pablo | |||
| Bianchi Arce, Nicolás | 2 | - | - |
| Bottinelli, Jonathan | |||
| Mendez, Sebastián | 4 | - | 1 |
| Meza, Fernando | |||
| Tula, Cristian | 1 | - | - |
| Voboril, Germán | 2 | - | 1 |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Acevedo, Walter | 1 | - | - |
| Barrientos, Pablo | 2 | - | - |
| González, Adrián | 4 | - | - |
| Hirsig, Santiago | 4 | - | - |
| Ledesma, Cristian | 2 | 1 | - |
| Martínez, Damián | |||
| Menseguez, Juan | 4 | 2 | - |
| Rivero, Diego | 3 | - | - |
| Solari, Santiago | |||
| Torres, Aureliano | 4 | - | - |
| Torres, Juan Manuel | 4 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Acosta, Claudio | 1 | - | - |
| Bergessio, Gonzalo | 4 | 1 | - |
| Chávez, Cristian | |||
| Peirone, Hernán | |||
| Romeo, Bernardo | 4 | 1 | - |
| Silvera, Andrés | 2 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Russo, Miguel Angel | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Miguel Angel Russo | DT libre | ||
| Santiago Solari | Inter ITA | ||
| Cristian Ledesma | Olympiakos GRE | ||
| Pablo Barrientos | FC Moscú RUS | ||
| Se fueron | |||
| Andrés D´alessandro | Inter BRA | ||
| Diego Placente | Bordeaux FRA | ||
| Nestor Villalva | Platense | ||
| Lautaro Formica | Godoy Cruz Mza | ||
| Sebastián Saja | AEK Atenas GRE | ||
| Daniel Bilos | |||
| Emiliano Díaz | libre | ||
| Michael Díaz | libre | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar