![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Primera B 1945 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1953 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1979 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 04/05 (ascenso a B Nacional)
Total: 04
- ascenso a Primera Divisón en 2006/07
- ascenso a Nacional B 97/98
- ascenso a Nacional B en 94/95
- ascenso a Primera B en 1971
- ascenso a Primera Divisón en 1967
- Nunca jugó en Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Abud, Lucas | 1 | - | - |
| Ardente, Luis | |||
| Islas, Daniel | 3 | -4 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Arruabarrena, Rodolfo | 3 | - | - |
| Blengio, Juan | 4 | - | - |
| Cabral, Emiliano | |||
| Fontanello, Pablo | 1 | - | - |
| Jerez, Pablo | 3 | - | - |
| Leyes, Damián | |||
| Morero, Santiago | |||
| Oliva, Maximiliano | 1 | - | - |
| Paparatto, Norberto | 4 | - | 1 |
| San Roman, José | 4 | - | - |
| Tavio, Cristian | |||
| Mediocampista | PJ | Go | TR |
| Ayala, Néstor | |||
| Blanco, Jonathan | 4 | 1 | - |
| Botta, Rubén | |||
| Castaño, Diego | 4 | 2 | - |
| Espinoza, Pablo | |||
| Giménez, Matías | 4 | 1 | - |
| Morel, Martín | 3 | 1 | - |
| Pasini, Mariano | |||
| Oviedo, Lucas | 1 | - | - |
| Rusculleda, Sebastián | 3 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Altobelli, Leonel | 2 | - | - |
| Bardaro, Cristian | |||
| Lázzaro, Leandro | 4 | - | - |
| Luna, Carlos | 2 | - | - |
| Pratto, Lucas | |||
| Villegas, Mauro | 4 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Cagna, Diego | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Rodolfo Arruabarrena | AEK Atenas GRE | ||
| Cristian Bardaro | Danubio URU | ||
| Leandro Lázzaro | Estudiantes LP | ||
| Pablo Jerez | Colón SF | ||
| Cristian Tavio | Olimpo BB | ||
| Maxi Oliva | River Plate | ||
| Lucas Oviedo | San Martín Tuc | ||
| Carlos Luna | Elche ESP | ||
| Mauro Villegas | C.A.I. CR | ||
| Se fueron | |||
| Sebastián Ereros | Asteras GRE | ||
| Lucas Alessandria | Unión SF | ||
| Martín Galmarini | River Plate | ||
| Román Martínez | Espanyol ESP | ||
| Gastón Stang | Talleres Cba | ||
| Guillermo Suárez | Dinamo Zagreb CRO | ||
| Nicolás Torres | Colón SF | ||
| Miguel Cuellar | Ferro | ||
| Facundo Diz | Olimpo BB | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2005 futboldeprimera.com.ar
Todo el contenido de futbol de primera .com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de futbol de primera .com.ar